부가가치세 세율 (2013년 이후)
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업종별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | – |
간이과세자 | 전기ㆍ가스ㆍ증기ㆍ수도 | 10% | 5% |
소매업, 음식점업, 재생용 재료수집 및 판매업 | 10% | 10% | |
제조업, 농업ㆍ임업 및 어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | 10% | 20% | |
건설업, 부동산임대업, 기타서비스업 | 10% | 30% |
부가가치세 세율 (2012년 귀속)
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업종별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | – |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기ㆍ가스ㆍ증기 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업ㆍ임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
부가가치세 세율 (2011년 귀속)
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업종별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | – |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기ㆍ가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업ㆍ수렵업ㆍ임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
부가가치세 세율 (2010년 귀속)
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업종별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | – |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기ㆍ가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업ㆍ수렵업ㆍ임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
부가가치세 세율 (2009년 귀속)
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업종별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | – |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기ㆍ가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업ㆍ수렵업ㆍ임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |
부가가치세 세율 (2008년 귀속)
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업종별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | – |
간이과세자 | 소매업 | 10% | 15% |
제조업, 전기ㆍ가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 10% | 20% | |
농업ㆍ수렵업ㆍ임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 10% | 30% | |
운수 및 통신업 | 10% | 40% |